รายละเอียด | ขนาด | |
A | ความยาวตัวรถ | 9755 |
B | ความสูงจากพื้นถึงหลังคารถเก๋ง | 2990 |
C | ความกว้างตัวรถ | 3190 |
D | ระยะหมุนจากกึ่งกลางถึงท้าย | 2840 |
E | ระยะจากกึ่งกลางถึงท้ายรถ | 2800 |
F | ความสูงจากพื้นถึงเคาเตอร์เวท | 1070 |
G | ความสูงจากพื้นดินถึงเฟรมแทรค | 499 |
รายละเอียด | ขนาด | |
H | ระยะที่กดบนพื้นดิน | 3660 |
I | ความยาวตีนตะขาบ | 4450 |
K | Track gauge | 2390 |
L | แผ่นตีนตะขาบกว้าง | 600 |
N | ความสูงจากพื้นถึงหลังคาเก่ง | 2960 |
P | ระยะการหมุน (วงสวิง) | 2720 |
รายละเอียด | ขนาด |
A ขุดได้ไกลสุด B ความสูงในการขุดสูงสุด |
10190 10005 |
C ขุดได้ลึกสุด D รัศมีการหมุนสูงสุด |
10250 7260 |
E ขุดได้สูงสุด G ยกเทได้สูงสุด H รัศมีการขุดสูงสุดบนพื้นดิน |
6860 5980 3160 |
TODAY | THIS MONTH | TOTAL | |||
12 | 612 | 3578 |
Engine by CW | Copyright : 2021 www.sap.co.th