รายละเอียด | ขนาด | |
A | ความยาวตัวรถ | 8090 |
B | ความสูงจากพื้นถึงหลังคารถเก๋ง | 2580 |
C | ความกว้างตัวรถ | 2900 |
D | ระยะหมุนจากกึ่งกลางถึงท้าย | 2470 |
E | ระยะจากกึ่งกลางถึงท้ายรถ | 2320 |
F | ความสูงจากพื้นถึงเคาเตอร์เวท | 875 |
G | ความสูงจากพื้นดินถึงเฟรม | 430 |
รายละเอียด | ขนาด | |
H | ระยะที่กดบนพื้นดิน | 3005 |
I | ความยาวตีนตะขาบ | 3745 |
K | Track gauge | 2000 |
L | แผ่นตีนตะขาบกว้าง | 500 |
N | ความสูงจากพื้นถึงหลังคาเก่ง | 2780 |
P | ระยะการหมุน (วงสวิง) | 2480 |
รายละเอียด | ขนาด |
A ขุดได้ไกลสุด B ความสูงในการขุดสูงสุด |
8540 8415 |
C ขุดได้ลึกสุด D รัศมีการหมุนสูงสุด |
5495 4760 |
E ขุดได้สูงสุด G ยกเทได้สูงสุด H รัศมีการขุดสูงสุดบนพื้นดิน |
8690 6055 2650 |
TODAY | THIS MONTH | TOTAL | |||
11 | 612 | 3578 |
Engine by CW | Copyright : 2021 www.sap.co.th