รายละเอียด | ขนาด | |
A | ความยาวตัวรถ | 6140 |
B | ความกว้างตัวรถ | 2280 |
C | ความสูงตัวรถ | 2565 |
D | ความยาวจากกึ่งกลางวงสวิงถึงท้ายรถ | 1775 |
F | ความสูงจากพื้นดินถึงเฟรมแทรค | 772 |
G | ความสูงจากพื้นถึงช่วงล่างตัวรถ | 360 |
รายละเอียด | ขนาด | |
H | ระยะที่กดบนพื้นดิน | 2200 |
J | ความยาวตีนตะขาบ | 2824 |
K | ระยะห่างระหว่างกึ่งกลางแทรคซ้าย-ขวา | 1750 |
L | แผ่นตีนตะขาบกว้าง | 450 |
N | ความสูงจากพื้นถึงหลังคาเก่ง | 2650 |
P | ความกว้างของตัวถัง | 2280 |
รายละเอียด | ขนาด |
A ขุดได้ไกลสุด B ความสูงในการขุดสูงสุด |
6270 6119 |
C ขุดได้ลึกสุด D รัศมีการหมุนสูงสุด |
4046 3122 |
E ขุดได้สูงสุด G รัศมีการขุดสูงสุดบนพื้นดิน H ความลึกในการขุดแนวตั้ง |
7003 1750 5128 |
TODAY | THIS MONTH | TOTAL | |||
12 | 612 | 3578 |
Engine by CW | Copyright : 2021 www.sap.co.th