รายละเอียด | ขนาด | |
A | ความยาวตัวรถ | 5880 |
B | ความกว้างตัวรถ | 1900 |
C | ความสูงตัวรถ | 2116 |
D | ความยาวจากกึ่งกลางวงสวิงถึงท้ายรถ | 1700 |
F | ความสูงจากพื้นดินถึงเฟรมแทรค | 688 |
G | ความสูงจากพื้นถึงช่วงล่างตัวรถ | 340 |
รายละเอียด | ขนาด | |
H | ระยะที่กดบนพื้นดิน | 1950 |
J | ความยาวตีนตะขาบ | 2490 |
K | ระยะห่างระหว่างกึ่งกลางแทรคซ้าย-ขวา | 1500 |
L | แผ่นตีนตะขาบกว้าง | 400 |
N | ความสูงจากพื้นถึงหลังคาเก่ง | 2628 |
P | ความกว้างของตัวถัง | 1860 |
รายละเอียด | ขนาด |
A ขุดได้ไกลสุด B ความสูงในการขุดสูงสุด |
6160 5980 |
C ขุดได้ลึกสุด D รัศมีการหมุนสูงสุด |
3850 2655 |
E ขุดได้สูงสุด G รัศมีการขุดสูงสุดบนพื้นดิน H ความลึกในการขุดแนวตั้ง |
5790 2400 3980 |
TODAY | THIS MONTH | TOTAL | |||
12 | 250 | 4253 |
Engine by CW | Copyright : 2021 www.sap.co.th