รายละเอียด | ขนาด | |
A | ความยาวตัวรถ | 9550 |
B | ความสูงจากพื้นถึงหลังคาเก๋ง | 3085 |
C | ความกว้างตัวรถ | 2800 |
D | ความสูงจากพื้นถึงหลังคาเก๋ง | 2990 |
E | ความสูงจากพื้นถึงช่วงล่างตัวรถ | 1050 |
F | ความสูงจากพื้นดินถึงเฟรมเทรด | 440 |
รายละเอียด | ขนาด | |
G | ระยะหมุนจากกึ่งกลางถึงท้าย | 2840 |
H | ระยะที่กดบนพื้นดิน | 3380 |
I | ความยาวตีนตะขาบ | 4178 |
J | Track gauge | 2200 |
K | แผนตีนตะขาบกว้าง | 800 |
L | ความกว้างของตัวถัง | 2720 |
รายละเอียด | ขนาด |
A ขุดได้ไกลสุด B ความสูงในการขุดสูงสุด |
9830 9650 |
C ขุดได้ลึกสุด D รัศมีการหมุนสูงสุด |
6610 3295 |
E ขุดได้สูงสุด G รัศมีการขุดสูงสุดบนพื้นดิน H ความลึกในการขุดแนวตั้ง |
6785 9650 5760 |
TODAY | THIS MONTH | TOTAL | |||
12 | 612 | 3578 |
Engine by CW | Copyright : 2021 www.sap.co.th